Cotisations
Cotisations pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 :
| A. Membre titulaire (principal) : selon le nombre d’habitants de la municipalité : | ||
| 5 000 ou moins | $250 | |
| 10 000 ou moins | $450 | |
| 100 000 ou moins | $600 | |
| 100 000 et plus | $900 | |
| B. Membre titulaire (supplémentaire) : | ||
| Le deuxième membre et tout membre supplémentaire de chaque municipalité : | $250 | |
| C. Membre affilié : | ||
| Gouvernement, association, établissement et autres organismes à but non lucratif : | $250 | |
| Experts-conseil, entreprises et autres organisations à but lucratif : | $500 | |
| D. Les membres à la retraite : | ||
| Taux | $100 | |
| Veuillez noter que toutes les catégories ci-dessus incluent l’option de devenir membre de l’ICMA : | ||
| Coût de l’adhésion à l’ICMA : | $135 USD | |
| Veuillez noter qu’il faut être membre de l’ACAM pour bénéficier de la réduction sur la cotisation à l’ICMA | ||
Connection ACAM